ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
381 セガサミーHLDG | 6460 | 2,791円 | ||||
382 クスリのアオキHLDG | 3549 | 3,279円 | ||||
383 ペプチドリーム | 4587 | 1,876円 | ||||
384 クレディセゾン | 8253 | 3,143円 | ||||
385 コーセー | 4922 | 5,843円 | ||||
386 三井倉庫HLDG | 9302 | 9,340円 | ||||
387 ローソン | 2651 | 10,330円 | ||||
388 ベネフィット・ワン | 2412 | 2,168円 | ||||
389 九州旅客鉄道 | 9142 | 3,748円 | ||||
390 八十二銀行 | 8359 | 969.8円 | ||||
391 ADEKA | 4401 | 2,368.5円 | ||||
392 物語コーポレーション | 3097 | 3,780円 | ||||
393 リョーサン | 8140 | 4,920円 | ||||
394 マクニカHLDG | 3132 | 1,817円 | ||||
395 コニカミノルタ | 4902 | 396.6円 | ||||
396 東京精密 | 7729 | 7,553円 | ||||
397 住友大阪セメント | 5232 | 3,913円 | ||||
398 ディップ | 2379 | 1,983円 | ||||
399 パーソルHLDG | 2181 | 245.2円 | ||||
400 ビックカメラ | 3048 | 1,460円 |
キーワードから探す