ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 ヒューマンクリエイションHLD | 7361 | 1,295円 | ||||
| 442 地域新聞社 | 2164 | 240円 | ||||
| 443 ファンデリー | 3137 | 219円 | ||||
| 444 ベストワンドットコム | 6577 | 1,973円 | ||||
| 445 コンフィデンス・インターワーク | 7374 | 1,610円 | ||||
| 446 ロゴスHLDG | 205A | 1,718円 | ||||
| 447 アイビス | 9343 | 681円 | ||||
| 448 セカンドサイトアナリティカ | 5028 | 375円 | ||||
| 449 GMOプロダクトプラットフォー | 3695 | 2,200円 | ||||
| 450 雨風太陽 | 5616 | 887円 | ||||
| 451 サインド | 4256 | 1,357円 | ||||
| 452 JMC | 5704 | 381円 | ||||
| 453 HYUGA PRIMARY C | 7133 | 1,126円 | ||||
| 454 Kaizen Platform | 4170 | 173円 | ||||
| 455 Fusic | 5256 | 2,230円 | ||||
| 456 光フードサービス | 138A | 2,512円 | ||||
| 457 QLS HLDG | 7075 | 750円 | ||||
| 458 ブリッジインターナショナルグル | 7039 | 1,967円 | ||||
| 459 エクストリーム | 6033 | 1,411円 | ||||
| 460 LeTech | 3497 | 1,492円 |
キーワードから探す