ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 ペイクラウドHLDG | 4015 | 500円 | ||||
| 322 セキュアヴェイル | 3042 | 336円 | ||||
| 323 キッズスター | 248A | 1,897円 | ||||
| 324 クラウドワークス | 3900 | 830円 | ||||
| 325 リベロ | 9245 | 2,449円 | ||||
| 326 インバウンドプラットフォーム | 5587 | 1,093円 | ||||
| 327 ワンキャリア | 4377 | 2,544円 | ||||
| 328 プロディライト | 5580 | 1,505円 | ||||
| 329 バンク・オブ・イノベーション | 4393 | 7,530円 | ||||
| 330 Rebase | 5138 | 1,189円 | ||||
| 331 地盤ネットHLDG | 6072 | 165円 | ||||
| 332 トヨクモ | 4058 | 2,901円 | ||||
| 333 Kaizen Platform | 4170 | 175円 | ||||
| 334 AI inside | 4488 | 2,937円 | ||||
| 335 ROBOT PAYMENT | 4374 | 2,771円 | ||||
| 336 Will Smart | 175A | 1,007円 | ||||
| 337 キャスター | 9331 | 730円 | ||||
| 338 キューブ | 7112 | 643円 | ||||
| 339 メルディアDC | 1739 | 1,089円 | ||||
| 340 チームスピリット | 4397 | 500円 |
キーワードから探す