ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
61 伯東 | 7433 | 3,750円 | ||||
62 加藤産業 | 9869 | 5,790円 | ||||
63 ヤマエグループHLDG | 7130 | 2,556円 | ||||
64 ドウシシャ | 7483 | 2,806円 | ||||
65 あらた | 2733 | 2,985円 | ||||
66 木徳神糧 | 2700 | 4,140円 | ||||
67 ユアサ商事 | 8074 | 5,070円 | ||||
68 シークス | 7613 | 1,388円 | ||||
69 正栄食品工業 | 8079 | 4,130円 | ||||
70 アルコニックス | 3036 | 2,064円 | ||||
71 山善 | 8051 | 1,402円 | ||||
72 モリト | 9837 | 1,552円 | ||||
73 三信電気 | 8150 | 2,676円 | ||||
74 トーメンデバイス | 2737 | 7,140円 | ||||
75 三愛オブリ | 8097 | 2,019円 | ||||
76 八洲電機 | 3153 | 2,129円 | ||||
77 KPPグループHLDG | 9274 | 749円 | ||||
78 ピクセルカンパニーズ | 2743 | 139円 | ||||
79 ナガイレーベン | 7447 | 1,778円 | ||||
80 高島 | 8007 | 788円 |
キーワードから探す