ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 BuySell Tech | 7685 | 2,853円 | ||||
22 日鉄物産 | 9810 | 9,290円 | ||||
23 ナガイレーベン | 7447 | 2,130円 | ||||
24 岩谷産業 | 8088 | 1,541円 | ||||
25 リョーサン菱洋HLDG | 167A | 2,664円 | ||||
26 ハピネット | 7552 | 5,840円 | ||||
27 PALTAC | 8283 | 4,062円 | ||||
28 東邦HLDG | 8129 | 4,660円 | ||||
29 アズワン | 7476 | 2,486.5円 | ||||
30 マクニカHLDG | 3132 | 1,961円 | ||||
31 阪和興業 | 8078 | 5,430円 | ||||
32 あいHLDG | 3076 | 2,343円 | ||||
33 東京エレクトロン デバイス | 2760 | 2,761円 | ||||
34 内田洋行 | 8057 | 9,600円 | ||||
35 トーホー | 8142 | 3,145円 | ||||
36 高島 | 8007 | 1,503円 | ||||
37 スズケン | 9987 | 5,216円 | ||||
38 ダイワボウHLDG | 3107 | 2,600円 | ||||
39 西華産業 | 8061 | 4,710円 | ||||
40 堀田丸正 | 8105 | 57円 |
キーワードから探す