ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 ソーダニッカ | 8158 | 1,103円 | ||||
102 レスター | 3156 | 2,606円 | ||||
103 白銅 | 7637 | 2,302円 | ||||
104 佐鳥電機 | 7420 | 1,854円 | ||||
105 東京産業 | 8070 | 913円 | ||||
106 明治電機工業 | 3388 | 2,132円 | ||||
107 加藤産業 | 9869 | 5,830円 | ||||
108 三愛オブリ | 8097 | 2,054円 | ||||
109 ユアサ商事 | 8074 | 4,895円 | ||||
110 アステナHLDG | 8095 | 512円 | ||||
111 SPK | 7466 | 2,371円 | ||||
112 シモジマ | 7482 | 1,283円 | ||||
113 RYODEN | 8084 | 3,095円 | ||||
114 萩原電気HLDG | 7467 | 3,485円 | ||||
115 蝶理 | 8014 | 3,875円 | ||||
116 リックス | 7525 | 3,330円 | ||||
117 杉本商事 | 9932 | 1,830円 | ||||
118 コンドーテック | 7438 | 1,635円 | ||||
119 立花エレテック | 8159 | 2,936円 | ||||
120 神鋼商事 | 8075 | 2,200円 |
キーワードから探す