ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 フェイスネットワーク | 3489 | 794円 | ||||
| 122 長栄 | 2993 | 2,205円 | ||||
| 123 AMGHLDG | 8891 | 2,190円 | ||||
| 124 ヨシコン | 5280 | 2,570円 | ||||
| 125 AVANTIA | 8904 | 829円 | ||||
| 126 イノベーションHLDG | 3484 | 1,102円 | ||||
| 127 アンサーHLDG | 2994 | 1,040円 | ||||
| 128 セントラル総合開発 | 3238 | 409円 | ||||
| 129 サンネクスタグループ | 8945 | 1,091円 | ||||
| 130 ランドネット | 2991 | 706円 | ||||
| 131 穴吹興産 | 8928 | 2,221円 | ||||
| 132 エンゼルグループ | 5534 | 850円 | ||||
| 133 東武住販 | 3297 | 1,160円 | ||||
| 134 アズマハウス | 3293 | 767円 | ||||
| 135 エムティジェネックス | 9820 | 3,470円 | ||||
| 136 プラン・ドゥ | 458A | 1,387円 | ||||
| 137 日住サービス | 8854 | 2,260円 | ||||
| 138 東日本地所 | 139A | 3,350円 | ||||
| 139 G―FACTORY | 3474 | 654円 | ||||
| 140 リバイブル | 370A | 6,480円 |
キーワードから探す