ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 小野薬品工業 | 4528 | 1,550円 | ||||
22 参天製薬 | 4536 | 1,663円 | ||||
23 協和キリン | 4151 | 2,457円 | ||||
24 キャンバス | 4575 | 1,134円 | ||||
25 キッズウェル・バイオ | 4584 | 286円 | ||||
26 Delta―Fly Pharm | 4598 | 703円 | ||||
27 オンコリスバイオファーマ | 4588 | 643円 | ||||
28 ネクセラファーマ | 4565 | 916円 | ||||
29 日医工 | 4541 | 35円 | ||||
30 タウンズ | 197A | 542円 | ||||
31 クオリプス | 4894 | 5,810円 | ||||
32 サワイグループHLDG | 4887 | 1,832.5円 | ||||
33 アンジェス | 4563 | 63円 | ||||
34 モダリス | 4883 | 83円 | ||||
35 JCRファーマ | 4552 | 513円 | ||||
36 ペルセウスプロテオミクス | 4882 | 410円 | ||||
37 東和薬品 | 4553 | 3,000円 | ||||
38 科研製薬 | 4521 | 3,835円 | ||||
39 カイオム・バイオサイエンス | 4583 | 154円 | ||||
40 久光製薬 | 4530 | 4,071円 |
キーワードから探す