ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ニッポン高度紙工業 | 3891 | 2,764円 | ||||
| 2 大石産業 | 3943 | 1,303円 | ||||
| 3 昭和パックス | 3954 | 2,865円 | ||||
| 4 阿波製紙 | 3896 | 347円 | ||||
| 5 笹徳印刷 | 3958 | 565円 | ||||
| 6 岡山製紙 | 3892 | 1,554円 | ||||
| 7 ダイナパック | 3947 | 2,472円 | ||||
| 8 古林紙工 | 3944 | 2,303円 | ||||
| 9 朝日印刷 | 3951 | 875円 | ||||
| 10 イムラ | 3955 | 986円 | ||||
| 11 大村紙業 | 3953 | 807円 | ||||
| 12 スーパーバッグ | 3945 | 2,739円 | ||||
| 13 光ビジネスフォーム | 3948 | 1,304円 | ||||
| 14 ハビックス | 3895 | 406円 |
キーワードから探す