ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 リヒトラブ | 7975 | 1,293円 | ||||
| 102 ピープル | 7865 | 422円 | ||||
| 103 総合商研 | 7850 | 883円 | ||||
| 104 プリントネット | 7805 | 695円 | ||||
| 105 研創 | 7939 | 625円 | ||||
| 106 東京ボード工業 | 7815 | 368円 | ||||
| 107 オービス | 7827 | 1,649円 | ||||
| 108 コマニー | 7945 | 2,097円 | ||||
| 109 浅香工業 | 5962 | 1,780円 | ||||
| 110 プラッツ | 7813 | 786円 | ||||
| 111 幸和製作所 | 7807 | 860円 | ||||
| 112 シー・エス・ランバー | 7808 | 3,035円 | ||||
| 113 光陽社 | 7946 | 2,223円 | ||||
| 114 セキ | 7857 | 1,329円 | ||||
| 115 日本アイ・エス・ケイ | 7986 | 1,832円 | ||||
| 116 フジコピアン | 7957 | 1,468円 |
キーワードから探す