ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 キングジム | 7962 | 840円 | ||||
42 KYORITSU | 7795 | 175円 | ||||
43 大建工業 | 7905 | 2,994円 | ||||
44 TAKARA&COMPANY | 7921 | 3,425円 | ||||
45 サマンサタバサジャパン | 7829 | 42円 | ||||
46 アルメディオ | 7859 | 227円 | ||||
47 カーディナル | 7855 | 948円 | ||||
48 ニホンフラッシュ | 7820 | 820円 | ||||
49 ナカバヤシ | 7987 | 523円 | ||||
50 ウッドワン | 7898 | 824円 | ||||
51 イーディーピー | 7794 | 587円 | ||||
52 フランスベッドHLDG | 7840 | 1,281円 | ||||
53 中本パックス | 7811 | 1,737円 | ||||
54 壽屋 | 7809 | 1,530円 | ||||
55 ホクシン | 7897 | 120円 | ||||
56 南海プライウッド | 7887 | 6,010円 | ||||
57 幸和製作所 | 7807 | 755円 | ||||
58 ノダ | 7879 | 649円 | ||||
59 コラントッテ | 7792 | 1,480円 | ||||
60 クレステック | 7812 | 1,630円 |
キーワードから探す