ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
61 JVCケンウッド | 6632 | 1,155円 | ||||
62 日本光電工業 | 6849 | 1,716円 | ||||
63 日東工業 | 6651 | 3,115円 | ||||
64 マブチモーター | 6592 | 2,130円 | ||||
65 富士通ゼネラル | 6755 | 2,795円 | ||||
66 ホシデン | 6804 | 2,216円 | ||||
67 メガチップス | 6875 | 5,340円 | ||||
68 ダイヘン | 6622 | 6,390円 | ||||
69 エンプラス | 6961 | 4,405円 | ||||
70 ウシオ電機 | 6925 | 1,792円 | ||||
71 エスペック | 6859 | 3,095円 | ||||
72 イリソ電子工業 | 6908 | 2,856円 | ||||
73 日本航空電子工業 | 6807 | 2,569円 | ||||
74 マクセル | 6810 | 1,901円 | ||||
75 東芝テック | 6588 | 2,937円 | ||||
76 山一電機 | 6941 | 2,673円 | ||||
77 エレコム | 6750 | 1,810円 | ||||
78 象印マホービン | 7965 | 1,337円 | ||||
79 オプテックスグループ | 6914 | 1,743円 | ||||
80 タムラ製作所 | 6768 | 479円 |
キーワードから探す