ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 ドリコム | 3793 | 476円 | ||||
102 デジタルアーツ | 2326 | 6,420円 | ||||
103 SBテクノロジー | 4726 | 2,945円 | ||||
104 チェンジHLDG | 3962 | 1,126円 | ||||
105 ダイナミックマッププラットフォ | 336A | 1,131円 | ||||
106 東映 | 9605 | 4,850円 | ||||
107 プラスアルファコンサルティング | 4071 | 1,344円 | ||||
108 コネクシオ | 9422 | 1,912円 | ||||
109 シンクロ・フード | 3963 | 561円 | ||||
110 出前館 | 2484 | 227円 | ||||
111 THE WHY HOW DO | 3823 | 94円 | ||||
112 デジタルガレージ | 4819 | 4,205円 | ||||
113 ウェザーニューズ | 4825 | 3,335円 | ||||
114 DTS | 9682 | 3,700円 | ||||
115 テレビ朝日HLDG | 9409 | 2,347円 | ||||
116 メディアシーク | 4824 | 271円 | ||||
117 IGポート | 3791 | 1,888円 | ||||
118 セルシス | 3663 | 1,203円 | ||||
119 フューチャー | 4722 | 1,638円 | ||||
120 TKC | 9746 | 3,720円 |
キーワードから探す