ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
381 グリッド | 5582 | 2,143円 | ||||
382 ROBOT PAYMENT | 4374 | 2,080円 | ||||
383 ソフトバンク 2優 | 94346 | 7,711円 | ||||
384 モブキャストHLDG | 3664 | 33円 | ||||
385 はてな | 3930 | 1,354円 | ||||
386 ケイブ | 3760 | 913円 | ||||
387 ネオジャパン | 3921 | 1,486円 | ||||
388 JFEシステムズ | 4832 | 1,495円 | ||||
389 Hmcomm | 265A | 741円 | ||||
390 BeeX | 4270 | 2,379円 | ||||
391 スタメン | 4019 | 995円 | ||||
392 オービーシステム | 5576 | 2,441円 | ||||
393 CIJ | 4826 | 427円 | ||||
394 サインポスト | 3996 | 339円 | ||||
395 AIストーム | 3719 | 219円 | ||||
396 エーアイ | 4388 | 470円 | ||||
397 eBASE | 3835 | 523円 | ||||
398 フォーカスシステムズ | 4662 | 1,049円 | ||||
399 テンダ | 4198 | 790円 | ||||
400 バルテス・HLDG | 4442 | 420円 |
キーワードから探す