ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 ビーマップ | 4316 | 1,665円 | ||||
22 KDDI | 9433 | 2,573円 | ||||
23 LINEヤフー | 4689 | 458.8円 | ||||
24 メルカリ | 4385 | 2,438.5円 | ||||
25 QPS研究所 | 5595 | 1,930円 | ||||
26 コナミグループ | 9766 | 23,030円 | ||||
27 野村総合研究所 | 4307 | 5,859円 | ||||
28 ティーガイア | 3738 | 2,659円 | ||||
29 SCSK | 9719 | 4,582円 | ||||
30 ZenmuTech | 338A | 8,110円 | ||||
31 カプコン | 9697 | 3,987円 | ||||
32 オービック | 4684 | 5,256円 | ||||
33 インフォコム | 4348 | 6,040円 | ||||
34 カバー | 5253 | 2,254円 | ||||
35 情報戦略テクノロジー | 155A | 1,105円 | ||||
36 Speee | 4499 | 3,420円 | ||||
37 メドレー | 4480 | 2,584円 | ||||
38 インプレスHLDG | 9479 | 207円 | ||||
39 兼松エレクトロニクス | 8096 | 6,190円 | ||||
40 PR TIMES | 3922 | 2,931円 |
キーワードから探す