ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
301 Sharing Innovat | 4178 | 787円 | ||||
302 ソリトンシステムズ | 3040 | 1,220円 | ||||
303 ブロードバンドタワー | 3776 | 136円 | ||||
304 サイバーリンクス | 3683 | 1,061円 | ||||
305 テクミラHLDG | 3627 | 290円 | ||||
306 Ridge−i | 5572 | 2,435円 | ||||
307 テモナ | 3985 | 186円 | ||||
308 東計電算 | 4746 | 4,220円 | ||||
309 朝日ネット | 3834 | 701円 | ||||
310 オロ | 3983 | 2,380円 | ||||
311 YE DIGITAL | 2354 | 565円 | ||||
312 SRA HLDG | 3817 | 4,345円 | ||||
313 エニグモ | 3665 | 285円 | ||||
314 ユーザーローカル | 3984 | 1,583円 | ||||
315 アステリア | 3853 | 497円 | ||||
316 ポールトゥウィンHLDG | 3657 | 358円 | ||||
317 AIストーム | 3719 | 223円 | ||||
318 ヌーラボ | 5033 | 994円 | ||||
319 テックファームHLDG | 3625 | 650円 | ||||
320 ミロク情報サービス | 9928 | 1,800円 |
キーワードから探す