ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
81 モバイルファクトリー | 3912 | 999円 | ||||
82 トーセ | 4728 | 700円 | ||||
83 アイビーシー | 3920 | 1,017円 | ||||
84 NCD | 4783 | 2,590円 | ||||
85 クエスト | 2332 | 1,512円 | ||||
86 ブロードバンドタワー | 3776 | 172円 | ||||
87 ビートHLDG | 9399 | 1,183円 | ||||
88 ザッパラス | 3770 | 420円 | ||||
89 システム ディ | 3804 | 2,100円 | ||||
90 IC | 4769 | 1,038円 | ||||
91 テクノマセマティカル | 3787 | 561円 | ||||
92 ボルテージ | 3639 | 298円 | ||||
93 SIGグループ | 4386 | 797円 | ||||
94 コンピューターマネージメント | 4491 | 3,000円 | ||||
95 システム・ロケーション | 2480 | 1,590円 | ||||
96 東計電算 | 4746 | 4,105円 | ||||
97 データ・アプリケーション | 3848 | 851円 | ||||
98 ハイマックス | 4299 | 1,222円 | ||||
99 エイトレッド | 3969 | 1,482円 | ||||
100 旭情報サービス | 9799 | 1,012円 |
キーワードから探す