ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 サイボウズ | 4776 | 3,740円 | ||||
42 U−NEXT HLDG | 9418 | 2,299円 | ||||
43 コーエーテクモHLDG | 3635 | 2,356円 | ||||
44 セレス | 3696 | 2,501円 | ||||
45 JMDC | 4483 | 3,984円 | ||||
46 メドレー | 4480 | 3,180円 | ||||
47 電通総研 | 4812 | 6,720円 | ||||
48 インターネットイニシアティブ | 3774 | 2,843円 | ||||
49 ギフティ | 4449 | 1,713円 | ||||
50 Sansan | 4443 | 2,136円 | ||||
51 日鉄ソリューションズ | 2327 | 4,078円 | ||||
52 エムアップHLDG | 3661 | 2,073円 | ||||
53 GMOインターネットグループ | 9449 | 3,607円 | ||||
54 ビジョン | 9416 | 1,150円 | ||||
55 ブレインパッド | 3655 | 1,351円 | ||||
56 プラスアルファコンサルティング | 4071 | 2,245円 | ||||
57 フィックスターズ | 3687 | 2,046円 | ||||
58 日本通信 | 9424 | 160円 | ||||
59 東映 | 9605 | 5,230円 | ||||
60 NSD | 9759 | 3,570円 |
キーワードから探す