ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 ANYCOLOR | 5032 | 6,260円 | ||||
| 42 マネーフォワード | 3994 | 4,792円 | ||||
| 43 日鉄ソリューションズ | 2327 | 3,690円 | ||||
| 44 JMDC | 4483 | 4,850円 | ||||
| 45 アイネット | 9600 | 2,528円 | ||||
| 46 Sansan | 4443 | 1,823円 | ||||
| 47 スクウェア・エニックスHLDG | 9684 | 3,118円 | ||||
| 48 テレビ朝日HLDG | 9409 | 3,180円 | ||||
| 49 GMOペイメントゲートウェイ | 3769 | 8,587円 | ||||
| 50 U−NEXT HLDG | 9418 | 2,050円 | ||||
| 51 Appier Group | 4180 | 1,384円 | ||||
| 52 NSD | 9759 | 3,337円 | ||||
| 53 TBSHLDG | 9401 | 5,553円 | ||||
| 54 インターネットイニシアティブ | 3774 | 2,730.5円 | ||||
| 55 PKSHA Technolog | 3993 | 3,980円 | ||||
| 56 スカパーJSAT HLDG | 9412 | 1,507円 | ||||
| 57 フジ・メディアHLDG | 4676 | 3,400円 | ||||
| 58 日本テレビHLDG | 9404 | 3,830円 | ||||
| 59 日本通信 | 9424 | 147円 | ||||
| 60 ラクーンHLDG | 3031 | 708円 |
キーワードから探す