ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1861 平安レイサービス | 2344 | 915円 | ||||
| 1862 アンドエスティHD | 2685 | 2,768円 | ||||
| 1863 ミューチュアル | 2773 | 1,800円 | ||||
| 1864 東京一番フーズ | 3067 | 452円 | ||||
| 1865 アルファグループ | 3322 | 891円 | ||||
| 1866 コロプラ | 3668 | 450円 | ||||
| 1867 Sun Asterisk | 4053 | 447円 | ||||
| 1868 TDCソフト | 4687 | 1,353円 | ||||
| 1869 トーヨーアサノ | 5271 | 2,315円 | ||||
| 1870 トーヨーカネツ | 6369 | 4,610円 | ||||
| 1871 第一興商 | 7458 | 1,596円 | ||||
| 1872 SPK | 7466 | 2,269円 | ||||
| 1873 壱番屋 | 7630 | 912円 | ||||
| 1874 ニコン | 7731 | 1,798.5円 | ||||
| 1875 トーカイ | 9729 | 2,324円 | ||||
| 1876 丹青社 | 9743 | 1,351円 | ||||
| 1877 東海リース | 9761 | 2,265円 | ||||
| 1878 全保連 | 5845 | 923円 | ||||
| 1879 エムビーエス | 1401 | 1,418円 | ||||
| 1880 ヒノキヤグループ | 1413 | 2,337円 |
キーワードから探す