ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1621 ホウスイ | 1352 | 1,218円 | ||||
1622 ユキグニファクトリー | 1375 | 1,077円 | ||||
1623 アクシーズ | 1381 | 3,055円 | ||||
1624 KHC | 1451 | 1,124円 | ||||
1625 国際ETF VIX短期先物指数 | 1552 | 389円 | ||||
1626 K&Oエナジーグループ | 1663 | 3,160円 | ||||
1627 麻生フオームクリート | 1730 | 677円 | ||||
1628 三井金属エンジニアリング | 1737 | 1,317円 | ||||
1629 創建エース | 1757 | 4円 | ||||
1630 熊谷組 | 1861 | 4,925円 | ||||
1631 四電工 | 1939 | 1,395円 | ||||
1632 ヤマト | 1967 | 2,178円 | ||||
1633 中央ビルト工業 | 1971 | 747円 | ||||
1634 NECネッツエスアイ | 1973 | 3,285円 | ||||
1635 日比谷総合設備 | 1982 | 4,630円 | ||||
1636 神田通信機 | 1992 | 2,709円 | ||||
1637 高橋カーテンウォール工業 | 1994 | 505円 | ||||
1638 東洋精糖 | 2107 | 2,073円 | ||||
1639 塩水港精糖 | 2112 | 404円 | ||||
1640 中広 | 2139 | 449円 |
キーワードから探す