ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1221 ビーブレイクシステムズ | 3986 | 1,422円 | ||||
1222 インテリジェント ウェイブ | 4847 | 1,062円 | ||||
1223 ヨシコン | 5280 | 2,380円 | ||||
1224 ジェイリース | 7187 | 1,669円 | ||||
1225 トランザクション | 7818 | 1,189円 | ||||
1226 ニチモウ | 8091 | 2,624円 | ||||
1227 四国銀行 | 8387 | 1,427円 | ||||
1228 近鉄グループHLDG | 9041 | 3,071円 | ||||
1229 Genky DrugStore | 9267 | 4,745円 | ||||
1230 飛島建設 | 1805 | 1,439円 | ||||
1231 コムチュア | 3844 | 1,690円 | ||||
1232 ERI HLDG | 6083 | 2,880円 | ||||
1233 フレンドリー | 8209 | 361円 | ||||
1234 日本アジア投資 | 8518 | 239円 | ||||
1235 大光銀行 | 8537 | 1,805円 | ||||
1236 スパークス・グループ | 8739 | 1,561円 | ||||
1237 ダイセキ環境ソリューション | 1712 | 1,210円 | ||||
1238 奥村組 | 1833 | 4,880円 | ||||
1239 アイティメディア | 2148 | 1,702円 | ||||
1240 寿スピリッツ | 2222 | 1,820円 |
キーワードから探す