ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 キユーピー | 2809 | 4,339円 | ||||
| 1162 東和フードサービス | 3329 | 2,046円 | ||||
| 1163 扶桑薬品工業 | 4538 | 2,170円 | ||||
| 1164 ツムラ | 4540 | 3,918円 | ||||
| 1165 JFEシステムズ | 4832 | 1,913円 | ||||
| 1166 東邦金属 | 5781 | 1,877円 | ||||
| 1167 ヨコオ | 6800 | 2,069円 | ||||
| 1168 きずなHLDG | 7086 | 2,111円 | ||||
| 1169 プラザHLDG | 7502 | 1,863円 | ||||
| 1170 西松屋チェーン | 7545 | 2,137円 | ||||
| 1171 三菱鉛筆 | 7976 | 2,151円 | ||||
| 1172 新潟交通 | 9017 | 2,094円 | ||||
| 1173 ソフトバンク 優 | 94345 | 3,802円 | ||||
| 1174 iF米国10年国債先物インバ | 140A | 1,947円 | ||||
| 1175 日本道路 | 1884 | 2,512円 | ||||
| 1176 サントリー食品インターナショナ | 2587 | 5,014円 | ||||
| 1177 ジャパンフーズ | 2599 | 2,442円 | ||||
| 1178 ブレインパッド | 3655 | 2,695円 | ||||
| 1179 日本精化 | 4362 | 2,708円 | ||||
| 1180 ファルコHLDG | 4671 | 2,552円 |
キーワードから探す