ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 住友電設 | 1949 | 9,730円 | ||||
| 1082 カワチ薬品 | 2664 | 3,000円 | ||||
| 1083 なとり | 2922 | 1,942円 | ||||
| 1084 CARTA HLDG | 3688 | 2,092円 | ||||
| 1085 日本化薬 | 4272 | 1,487円 | ||||
| 1086 DIC | 4631 | 3,857円 | ||||
| 1087 オリエンタルランド | 4661 | 3,085円 | ||||
| 1088 ダスキン | 4665 | 3,952円 | ||||
| 1089 コロナ | 5909 | 954円 | ||||
| 1090 青山財産ネットワークス | 8929 | 2,008円 | ||||
| 1091 ギックス | 9219 | 1,001円 | ||||
| 1092 マーソ | 5619 | 985円 | ||||
| 1093 グローバルX 米国優先証券 | 2019 | 1,027円 | ||||
| 1094 MXS米国国債1−3ヘッジなし | 181A | 519.3円 | ||||
| 1095 ソフトバンク 2優 | 94346 | 7,655円 | ||||
| 1096 ダイドーリミテッド | 3205 | 1,058円 | ||||
| 1097 アレンザHLDG | 3546 | 1,057円 | ||||
| 1098 アルマード | 4932 | 1,120円 | ||||
| 1099 SECカーボン | 5304 | 2,165円 | ||||
| 1100 高田機工 | 5923 | 1,082円 |
キーワードから探す