ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
721 京都銀行 | 8369 | 8,503円 | ||||
722 ダイワ通信 | 7116 | 845円 | ||||
723 インターライフHLDG | 1418 | 426円 | ||||
724 クイック | 4318 | 2,340円 | ||||
725 スペースシャワーSKIYAKI | 4838 | 854円 | ||||
726 ニフコ | 7988 | 4,179円 | ||||
727 トレイダーズHLDG | 8704 | 922円 | ||||
728 日本電設工業 | 1950 | 2,785円 | ||||
729 養命酒製造 | 2540 | 3,930円 | ||||
730 BlueMeme | 4069 | 2,351円 | ||||
731 パンチ工業 | 6165 | 428円 | ||||
732 東日本旅客鉄道 | 9020 | 3,651円 | ||||
733 SBIレオスひふみ | 165A | 214円 | ||||
734 パレモHLDG | 2778 | 144円 | ||||
735 セブン&アイHLDG | 3382 | 2,015.5円 | ||||
736 TOYO TIRE | 5105 | 3,750円 | ||||
737 百十四銀行 | 8386 | 5,050円 | ||||
738 サンクゼール | 2937 | 1,727円 | ||||
739 スターゼン | 8043 | 1,228円 | ||||
740 高島屋 | 8233 | 1,300円 |
キーワードから探す