ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 サイバートラスト | 4498 | 1,259円 | ||||
| 722 ホソカワミクロン | 6277 | 5,490円 | ||||
| 723 オリエンタルチエン工業 | 6380 | 3,145円 | ||||
| 724 ホシデン | 6804 | 2,425円 | ||||
| 725 アルメディオ | 7859 | 157円 | ||||
| 726 ニッキ | 6042 | 3,560円 | ||||
| 727 サトー | 6287 | 2,448円 | ||||
| 728 マースグループHLDG | 6419 | 3,175円 | ||||
| 729 ナイス | 8089 | 1,904円 | ||||
| 730 Sapeet | 269A | 2,059円 | ||||
| 731 GX 銀行高配当日本株式ETF | 315A | 1,347円 | ||||
| 732 CSS HLDG | 2304 | 958円 | ||||
| 733 Sun Asterisk | 4053 | 479円 | ||||
| 734 サンセイ | 6307 | 560円 | ||||
| 735 エヌエフHLDG | 6864 | 1,117円 | ||||
| 736 GSIクレオス | 8101 | 2,390円 | ||||
| 737 東亞合成 | 4045 | 1,647円 | ||||
| 738 西川計測 | 7500 | 13,530円 | ||||
| 739 MICS化学 | 7899 | 481円 | ||||
| 740 中央自動車工業 | 8117 | 1,852円 |
キーワードから探す