ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
4101 ハマキョウレックス | 9037 | 1,315円 | ||||
4102 ピクセルカンパニーズ | 2743 | 57円 | ||||
4103 室町ケミカル | 4885 | 913円 | ||||
4104 ダイワNASDAQ100 ダブ | 2870 | 16,375円 | ||||
4105 NZAM ドイツ国債7−10年 | 2091 | 4,800円 | ||||
4106 朝日ネット | 3834 | 677円 | ||||
4107 平賀 | 7863 | 1,028円 | ||||
4108 日神グループHLDG | 8881 | 501円 | ||||
4109 オープンアップグループ | 2154 | 1,777円 | ||||
4110 and factory | 7035 | 222円 | ||||
4111 セントラル総合開発 | 3238 | 443円 | ||||
4112 ミヨシ油脂 | 4404 | 1,630円 | ||||
4113 PEGASUS | 6262 | 526円 | ||||
4114 トレジャー・ファクトリー | 3093 | 1,983円 | ||||
4115 淀川製鋼所 | 5451 | 5,510円 | ||||
4116 GMOリサーチ&AI | 3695 | 2,729円 | ||||
4117 MRK HLDG | 9980 | 82円 | ||||
4118 MXS米国国債20年超ヘッジ無 | 182A | 468.3円 | ||||
4119 科研製薬 | 4521 | 3,867円 | ||||
4120 宮入バルブ製作所 | 6495 | 108円 |
キーワードから探す