ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
4061 ASIAN STAR | 8946 | 99円 | ||||
4062 赤阪鐵工所 | 6022 | 3,290円 | ||||
4063 芝浦メカトロニクス | 6590 | 11,190円 | ||||
4064 九州電力 | 9508 | 1,531円 | ||||
4065 マリオン | 3494 | 492円 | ||||
4066 リックソフト | 4429 | 1,018円 | ||||
4067 楽待 | 6037 | 1,435円 | ||||
4068 明電舎 | 6508 | 5,880円 | ||||
4069 シリコンスタジオ | 3907 | 1,007円 | ||||
4070 シンプレクス・HLDG | 4373 | 4,375円 | ||||
4071 エスユーエス | 6554 | 1,230円 | ||||
4072 コスモスイニシア | 8844 | 1,422円 | ||||
4073 篠崎屋 | 2926 | 129円 | ||||
4074 アトミクス | 4625 | 677円 | ||||
4075 理研計器 | 7734 | 3,060円 | ||||
4076 フォーカスシステムズ | 4662 | 1,575円 | ||||
4077 筑波銀行 | 8338 | 288円 | ||||
4078 滋賀銀行 | 8366 | 6,410円 | ||||
4079 rakumo | 4060 | 1,309円 | ||||
4080 テセック | 6337 | 1,979円 |
キーワードから探す