ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
4061 tripla | 5136 | 2,322円 | ||||
4062 オープングループ | 6572 | 301円 | ||||
4063 SMK | 6798 | 2,258円 | ||||
4064 不動テトラ | 1813 | 2,295円 | ||||
4065 セルソース | 4880 | 650円 | ||||
4066 トーカイ | 9729 | 2,146円 | ||||
4067 iS Nifty50インド株 | 201A | 183.8円 | ||||
4068 フジプレアム | 4237 | 346円 | ||||
4069 いつも | 7694 | 740円 | ||||
4070 MS&Consulting | 6555 | 391円 | ||||
4071 SUMCO | 3436 | 973.9円 | ||||
4072 石原産業 | 4028 | 1,777円 | ||||
4073 川崎重工業 | 7012 | 8,273円 | ||||
4074 イトーキ | 7972 | 1,779円 | ||||
4075 スターシーズ | 3083 | 811円 | ||||
4076 スーパーバリュー | 3094 | 852円 | ||||
4077 文教堂グループHLDG | 9978 | 47円 | ||||
4078 スローガン | 9253 | 654円 | ||||
4079 櫻護謨 | 5189 | 1,858円 | ||||
4080 ホーブ | 1382 | 1,731円 |
キーワードから探す