ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3641 コロナ | 5909 | 960円 | ||||
| 3642 フルハシEPO | 9221 | 1,200円 | ||||
| 3643 property techno | 5527 | 724円 | ||||
| 3644 リップス | 373A | 1,765円 | ||||
| 3645 エスクリ | 2196 | 159円 | ||||
| 3646 ランディックス | 2981 | 2,637円 | ||||
| 3647 特殊電極 | 3437 | 3,180円 | ||||
| 3648 ブロードバンドセキュリティ | 4398 | 1,437円 | ||||
| 3649 東京ラヂエーター製造 | 7235 | 1,519円 | ||||
| 3650 ランドビジネス | 8944 | 238円 | ||||
| 3651 グラッドキューブ | 9561 | 398円 | ||||
| 3652 iS S&P500プレミインカ | 452A | 814円 | ||||
| 3653 ユーグレナ | 2931 | 395円 | ||||
| 3654 北越コーポレーション | 3865 | 869円 | ||||
| 3655 日本鋳鉄管 | 5612 | 1,576円 | ||||
| 3656 東京きらぼしFG | 7173 | 8,690円 | ||||
| 3657 マルハニチロ | 1333 | 3,829円 | ||||
| 3658 ベステラ | 1433 | 1,253円 | ||||
| 3659 丸千代山岡家 | 3399 | 2,972円 | ||||
| 3660 ジェイ・エスコムHLDG | 3779 | 157円 |
キーワードから探す