ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 極洋 | 1301 | 4,640円 | ||||
| 342 東京一番フーズ | 3067 | 462円 | ||||
| 343 トリドールHLDG | 3397 | 5,381円 | ||||
| 344 サイバー・バズ | 7069 | 745円 | ||||
| 345 京成電鉄 | 9009 | 1,341.5円 | ||||
| 346 アイフリークモバイル | 3845 | 188円 | ||||
| 347 ツムラ | 4540 | 3,637円 | ||||
| 348 大和ハウス工業 | 1925 | 5,396円 | ||||
| 349 ライフドリンク カンパニー | 2585 | 2,931円 | ||||
| 350 ゼリア新薬工業 | 4559 | 2,075円 | ||||
| 351 ピジョン | 7956 | 1,798.5円 | ||||
| 352 佐賀銀行 | 8395 | 2,830円 | ||||
| 353 愛知銀行 | 8527 | 5,650円 | ||||
| 354 ファイバーゲート | 9450 | 753円 | ||||
| 355 ビックカメラ | 3048 | 1,675.5円 | ||||
| 356 デザインワン・ジャパン | 6048 | 95円 | ||||
| 357 オムロン | 6645 | 3,921円 | ||||
| 358 NIPPON EXPRESS | 9147 | 3,149円 | ||||
| 359 日本コークス工業 | 3315 | 96円 | ||||
| 360 SDエンターテイメント | 4650 | 288円 |
キーワードから探す