ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3461 小松製作所 | 6301 | 5,166円 | ||||
| 3462 中北製作所 | 6496 | 6,100円 | ||||
| 3463 グッドパッチ | 7351 | 609円 | ||||
| 3464 栄電子 | 7567 | 487円 | ||||
| 3465 フジコピアン | 7957 | 1,468円 | ||||
| 3466 福井銀行 | 8362 | 2,197円 | ||||
| 3467 NF JPXプライム150 | 159A | 622.3円 | ||||
| 3468 GX インド・トップ10+ | 188A | 984円 | ||||
| 3469 東亜道路工業 | 1882 | 1,567円 | ||||
| 3470 ミライノベート | 3528 | 241円 | ||||
| 3471 三菱製紙 | 3864 | 605円 | ||||
| 3472 ニッポン高度紙工業 | 3891 | 2,799円 | ||||
| 3473 室町ケミカル | 4885 | 730円 | ||||
| 3474 DMG森精機 | 6141 | 2,606.5円 | ||||
| 3475 レイズネクスト | 6379 | 1,934円 | ||||
| 3476 アストマックス | 7162 | 242円 | ||||
| 3477 RYODEN | 8084 | 3,030円 | ||||
| 3478 センコン物流 | 9051 | 1,336円 | ||||
| 3479 シャルレ | 9885 | 365円 | ||||
| 3480 植松商会 | 9914 | 965円 |
キーワードから探す