ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3421 ダブルスタンダード | 3925 | 1,619円 | ||||
| 3422 北興化学工業 | 4992 | 1,747円 | ||||
| 3423 旭ダイヤモンド工業 | 6140 | 936円 | ||||
| 3424 DmMIX | 7354 | 312円 | ||||
| 3425 内田洋行 | 8057 | 2,053円 | ||||
| 3426 プリモグローバルHLDG | 367A | 2,114円 | ||||
| 3427 イチカワ | 3513 | 3,405円 | ||||
| 3428 関東電化工業 | 4047 | 1,302円 | ||||
| 3429 ラウンドワン | 4680 | 1,081.5円 | ||||
| 3430 武蔵精密工業 | 7220 | 2,853円 | ||||
| 3431 百十四銀行 | 8386 | 9,290円 | ||||
| 3432 池田泉州HLDG | 8714 | 868円 | ||||
| 3433 ケイファーマ | 4896 | 682円 | ||||
| 3434 ウエストHLDG | 1407 | 1,597円 | ||||
| 3435 ワールドHLDG | 2429 | 2,526円 | ||||
| 3436 GMOペイメントゲートウェイ | 3769 | 8,522円 | ||||
| 3437 加地テック | 6391 | 3,695円 | ||||
| 3438 太陽誘電 | 6976 | 3,450円 | ||||
| 3439 重松製作所 | 7980 | 801円 | ||||
| 3440 ウェッジHLDG | 2388 | 61円 |
キーワードから探す