ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3341 ヤーマン | 6630 | 781円 | ||||
| 3342 バッファロー | 6676 | 4,890円 | ||||
| 3343 カッパ・クリエイト | 7421 | 1,570円 | ||||
| 3344 第一興商 | 7458 | 1,668.5円 | ||||
| 3345 ツツミ | 7937 | 2,558円 | ||||
| 3346 横浜丸魚 | 8045 | 1,376円 | ||||
| 3347 西華産業 | 8061 | 2,356円 | ||||
| 3348 カナデン | 8081 | 2,147円 | ||||
| 3349 AOKI HLDG | 8214 | 1,773円 | ||||
| 3350 千葉銀行 | 8331 | 1,744円 | ||||
| 3351 アニコムHD | 8715 | 972円 | ||||
| 3352 藤久 | 9966 | 773円 | ||||
| 3353 三ツ星ベルト | 5192 | 3,860円 | ||||
| 3354 日本電気 | 6701 | 5,405円 | ||||
| 3355 タムラ製作所 | 6768 | 576円 | ||||
| 3356 HOYA | 7741 | 23,815円 | ||||
| 3357 任天堂 | 7974 | 10,460円 | ||||
| 3358 リコーリース | 8566 | 5,720円 | ||||
| 3359 ラストワンマイル | 9252 | 3,810円 | ||||
| 3360 GX S&P500 配当貴族 | 2236 | 1,334円 |
キーワードから探す