ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3241 パンチ工業 | 6165 | 514円 | ||||
| 3242 エヌ・ピー・シー | 6255 | 734円 | ||||
| 3243 カワタ | 6292 | 811円 | ||||
| 3244 デンヨー | 6517 | 3,675円 | ||||
| 3245 古野電気 | 6814 | 6,630円 | ||||
| 3246 ヤマハ発動機 | 7272 | 1,064.5円 | ||||
| 3247 マニー | 7730 | 1,548円 | ||||
| 3248 東宝 | 9602 | 7,717円 | ||||
| 3249 コロンビア・ワークス | 146A | 3,305円 | ||||
| 3250 アズパートナーズ | 160A | 2,356円 | ||||
| 3251 ジグザグ | 340A | 369円 | ||||
| 3252 クックパッド | 2193 | 146円 | ||||
| 3253 三洋貿易 | 3176 | 1,757円 | ||||
| 3254 スペースシャワーSKIYAKI | 4838 | 804円 | ||||
| 3255 大真空 | 6962 | 585円 | ||||
| 3256 ブランディングテクノロジー | 7067 | 1,026円 | ||||
| 3257 朝日インテック | 7747 | 2,512.5円 | ||||
| 3258 第一実業 | 8059 | 3,300円 | ||||
| 3259 野村総合研究所 | 4307 | 4,280円 | ||||
| 3260 ビジネスブレイン太田昭和 | 9658 | 3,265円 |
キーワードから探す