ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3241 杉本商事 | 9932 | 1,603円 | ||||
| 3242 アイデミー | 5577 | 1,441円 | ||||
| 3243 NANO MRNA | 4571 | 159円 | ||||
| 3244 地盤ネットHLDG | 6072 | 159円 | ||||
| 3245 クボタ | 6326 | 1,970.5円 | ||||
| 3246 テクノホライゾン | 6629 | 633円 | ||||
| 3247 OSGコーポレーション | 6757 | 947円 | ||||
| 3248 ステムセル研究所 | 7096 | 793円 | ||||
| 3249 九州FG | 7180 | 888.9円 | ||||
| 3250 マツダ | 7261 | 1,028円 | ||||
| 3251 ミツバ | 7280 | 944円 | ||||
| 3252 ファースト住建 | 8917 | 1,113円 | ||||
| 3253 関通 | 9326 | 472円 | ||||
| 3254 NZAM 米国国債7−10年有 | 2090 | 4,598円 | ||||
| 3255 アプライド | 3020 | 3,905円 | ||||
| 3256 ソフトクリエイトHLDG | 3371 | 2,017円 | ||||
| 3257 アバントグループ | 3836 | 1,717円 | ||||
| 3258 キャピタル・アセット・プランニ | 3965 | 782円 | ||||
| 3259 カラダノート | 4014 | 466円 | ||||
| 3260 CLHLDG | 4286 | 938円 |
キーワードから探す