ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 アスカネット | 2438 | 379円 | ||||
| 3202 マーチャント・バンカーズ | 3121 | 228円 | ||||
| 3203 エムケイシステム | 3910 | 303円 | ||||
| 3204 湖北工業 | 6524 | 3,425円 | ||||
| 3205 日野自動車 | 7205 | 457円 | ||||
| 3206 エスケイジャパン | 7608 | 1,520円 | ||||
| 3207 ニッセイETF 日経225 | 473A | 1,067円 | ||||
| 3208 大同特殊鋼 | 5471 | 2,002.5円 | ||||
| 3209 日本エアーテック | 6291 | 1,283円 | ||||
| 3210 シスメックス | 6869 | 1,472.5円 | ||||
| 3211 ムラキ | 7477 | 1,878円 | ||||
| 3212 BuySell Tech | 7685 | 4,885円 | ||||
| 3213 GXチャイナテック・トップ10 | 404A | 1,058円 | ||||
| 3214 大黒天物産 | 2791 | 5,240円 | ||||
| 3215 東計電算 | 4746 | 4,125円 | ||||
| 3216 レオン自動機 | 6272 | 1,574円 | ||||
| 3217 近畿車輛 | 7122 | 2,399円 | ||||
| 3218 NSW | 9739 | 2,472円 | ||||
| 3219 SMDAMActiveグロース | 349A | 686円 | ||||
| 3220 QPSHLDG | 464A | 1,937円 |
キーワードから探す