ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3161 日本KFC HLDG | 9873 | 6,480円 | ||||
| 3162 セキド | 9878 | 613円 | ||||
| 3163 シャルレ | 9885 | 370円 | ||||
| 3164 サガミHLDG | 9900 | 1,730円 | ||||
| 3165 ベリテ | 9904 | 374円 | ||||
| 3166 ハチバン | 9950 | 3,410円 | ||||
| 3167 アイ・テック | 9964 | 2,692円 | ||||
| 3168 ショクブン | 9969 | 250円 | ||||
| 3169 アルテック | 9972 | 283円 | ||||
| 3170 KOZOHLDG | 9973 | 24円 | ||||
| 3171 アオキスーパー | 9977 | 3,785円 | ||||
| 3172 MRK HLDG | 9980 | 89円 | ||||
| 3173 グローセル | 9995 | 749円 | ||||
| 3174 ベルーナ | 9997 | 1,030円 | ||||
| 3175 ライトワークス | 4267 | 2,171円 | ||||
| 3176 エッジテクノロジー | 4268 | 838円 | ||||
| 3177 ウェルビングループ | 7136 | 3,000円 | ||||
| 3178 グラントマト | 7137 | 1,200円 | ||||
| 3179 住信 SBI ネット銀行 | 7163 | 4,875円 | ||||
| 3180 フルハシEPO | 9221 | 1,120円 |
キーワードから探す