ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2761 池上通信機 | 6771 | 592円 | ||||
2762 キョウデン | 6881 | 599円 | ||||
2763 スズキ | 7269 | 1,784円 | ||||
2764 表示灯 | 7368 | 1,758円 | ||||
2765 パン・パシフィック・インターナ | 7532 | 5,241円 | ||||
2766 グランディハウス | 8999 | 572円 | ||||
2767 武蔵野興業 | 9635 | 2,293円 | ||||
2768 メルディアDC | 1739 | 1,089円 | ||||
2769 トライステージ | 2178 | 563円 | ||||
2770 シイエム・シイ | 2185 | 1,668円 | ||||
2771 NJS | 2325 | 5,570円 | ||||
2772 紀文食品 | 2933 | 1,124円 | ||||
2773 クリエイト | 3024 | 1,086円 | ||||
2774 TOKAI HLDG | 3167 | 1,115円 | ||||
2775 ヨータイ | 5357 | 1,697円 | ||||
2776 日本伸銅 | 5753 | 2,173円 | ||||
2777 中国工業 | 5974 | 552円 | ||||
2778 月島HLDG | 6332 | 2,703円 | ||||
2779 サイゼリヤ | 7581 | 5,450円 | ||||
2780 アクシアル リテイリング | 8255 | 1,139円 |
キーワードから探す