ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2601 GX S&P500 ETF | 379A | 1,088円 | ||||
2602 クスリのアオキHLDG | 3549 | 4,059円 | ||||
2603 あおぞら銀行 | 8304 | 2,363円 | ||||
2604 ENEOS HLDG | 5020 | 873.5円 | ||||
2605 東京自働機械製作所 | 6360 | 2,999円 | ||||
2606 MAXIS JPX日経中小型 | 1492 | 19,590円 | ||||
2607 エレマテック | 2715 | 2,392円 | ||||
2608 キッコーマン | 2801 | 1,328円 | ||||
2609 旭松食品 | 2911 | 2,251円 | ||||
2610 トヨタ紡織 | 3116 | 2,409円 | ||||
2611 パイプドHD | 3919 | 2,794円 | ||||
2612 日本化学産業 | 4094 | 2,400円 | ||||
2613 KHネオケム | 4189 | 2,782円 | ||||
2614 UBE | 4208 | 2,358.5円 | ||||
2615 中西製作所 | 5941 | 2,439円 | ||||
2616 エブレン | 6599 | 2,225円 | ||||
2617 帝国通信工業 | 6763 | 2,457円 | ||||
2618 フルサト・マルカHLDG | 7128 | 2,338円 | ||||
2619 エフピコ | 7947 | 2,649円 | ||||
2620 トラスコ中山 | 9830 | 2,324円 |
キーワードから探す