ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2541 コンテック | 6639 | 2,695円 | ||||
| 2542 シライ電子工業 | 6658 | 676円 | ||||
| 2543 メディアリンクス | 6659 | 54円 | ||||
| 2544 テクノメディカ | 6678 | 1,924円 | ||||
| 2545 アクセル | 6730 | 1,297円 | ||||
| 2546 富士通ゼネラル | 6755 | 2,798円 | ||||
| 2547 アルプスアルパイン | 6770 | 1,991円 | ||||
| 2548 天昇電気工業 | 6776 | 260円 | ||||
| 2549 アルチザネットワークス | 6778 | 605円 | ||||
| 2550 ユニデンHLDG | 6815 | 4,090円 | ||||
| 2551 伊豆シャボテンリゾート | 6819 | 486円 | ||||
| 2552 大井電気 | 6822 | 3,665円 | ||||
| 2553 本多通信工業 | 6826 | 703円 | ||||
| 2554 京写 | 6837 | 363円 | ||||
| 2555 東亜ディーケーケー | 6848 | 824円 | ||||
| 2556 ニレコ | 6863 | 1,826円 | ||||
| 2557 リーダー電子 | 6867 | 507円 | ||||
| 2558 メガチップス | 6875 | 8,460円 | ||||
| 2559 IMAGICA GROUP | 6879 | 791円 | ||||
| 2560 アクモス | 6888 | 527円 |
キーワードから探す