ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2501 窪田製薬HLDG | 4596 | 51円 | ||||
2502 T&K TOKA | 4636 | 1,405円 | ||||
2503 ダイオーズ | 4653 | 1,496円 | ||||
2504 クリップコーポレーション | 4705 | 824円 | ||||
2505 りらいあコミュニケーションズ | 4708 | 1,463円 | ||||
2506 京進 | 4735 | 312円 | ||||
2507 伊藤忠テクノソリューションズ | 4739 | 4,315円 | ||||
2508 トスネット | 4754 | 1,502円 | ||||
2509 IC | 4769 | 1,044円 | ||||
2510 図研エルミック | 4770 | 428円 | ||||
2511 日本ハウズイング | 4781 | 1,540円 | ||||
2512 ビジネスエンジニアリング | 4828 | 6,000円 | ||||
2513 日本エンタープライズ | 4829 | 120円 | ||||
2514 シダックス | 4837 | 796円 | ||||
2515 アイビー化粧品 | 4918 | 310円 | ||||
2516 ファンケル | 4921 | 2,790円 | ||||
2517 プレミアアンチエイジング | 4934 | 887円 | ||||
2518 長谷川香料 | 4958 | 3,060円 | ||||
2519 ケミプロ化成 | 4960 | 282円 | ||||
2520 星光PMC | 4963 | 1,067円 |
キーワードから探す