ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2381 グローバルX S&P500有 | 2095 | 1,100円 | ||||
| 2382 NF S&P 500配当貴族 | 364A | 2,250円 | ||||
| 2383 GX ゴールド | 425A | 383円 | ||||
| 2384 スペースバリューHLDG | 1448 | 1,148円 | ||||
| 2385 三井住友建設 | 1821 | 597円 | ||||
| 2386 中部飼料 | 2053 | 1,734円 | ||||
| 2387 フェスタリアHLDG | 2736 | 583円 | ||||
| 2388 ピエトロ | 2818 | 1,745円 | ||||
| 2389 アルペン | 3028 | 2,378円 | ||||
| 2390 サイボー | 3123 | 581円 | ||||
| 2391 ティーライフ | 3172 | 1,154円 | ||||
| 2392 シーボン | 4926 | 1,190円 | ||||
| 2393 日本坩堝 | 5355 | 606円 | ||||
| 2394 トーソー | 5956 | 573円 | ||||
| 2395 北川鉄工所 | 6317 | 1,731円 | ||||
| 2396 JVCケンウッド | 6632 | 1,191円 | ||||
| 2397 池上通信機 | 6771 | 600円 | ||||
| 2398 新光電気工業 | 6967 | 5,900円 | ||||
| 2399 さくらさくプラス | 7097 | 2,864円 | ||||
| 2400 ノジマ | 7419 | 1,188円 |
キーワードから探す