ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
221 森尾電機 | 6647 | 1,942円 | ||||
222 日本通信 | 9424 | 171円 | ||||
223 ソシオネクスト | 6526 | 3,015円 | ||||
224 松尾電機 | 6969 | 962円 | ||||
225 robot home | 1435 | 172円 | ||||
226 平安レイサービス | 2344 | 1,068円 | ||||
227 丸千代山岡家 | 3399 | 6,880円 | ||||
228 THE WHY HOW DO | 3823 | 69円 | ||||
229 アドヴァングループ | 7463 | 896円 | ||||
230 トリドリ | 9337 | 3,100円 | ||||
231 大井電気 | 6822 | 3,625円 | ||||
232 石川製作所 | 6208 | 1,741円 | ||||
233 児玉化学工業 | 4222 | 771円 | ||||
234 グリーンズ | 6547 | 2,485円 | ||||
235 フォーラムエンジニアリング | 7088 | 1,297円 | ||||
236 日総工産 | 6569 | 775円 | ||||
237 空港施設 | 8864 | 1,095円 | ||||
238 大塚HLDG | 4578 | 8,153円 | ||||
239 インバウンドテック | 7031 | 819円 | ||||
240 フリービット | 3843 | 1,751円 |
キーワードから探す