ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2061 マテリアルグループ | 156A | 686円 | ||||
| 2062 NF S&P 500半導体指数 | 346A | 3,395円 | ||||
| 2063 サンヨーホームズ | 1420 | 695円 | ||||
| 2064 三井住建道路 | 1776 | 1,476円 | ||||
| 2065 四電工 | 1939 | 1,418円 | ||||
| 2066 サニーサイドアップグループ | 2180 | 719円 | ||||
| 2067 バリューコマース | 2491 | 698円 | ||||
| 2068 サンエー | 2659 | 2,803円 | ||||
| 2069 ユタカフーズ | 2806 | 2,092円 | ||||
| 2070 ダイショー | 2816 | 1,402円 | ||||
| 2071 アセンテック | 3565 | 1,402円 | ||||
| 2072 かっこ | 4166 | 731円 | ||||
| 2073 ユミルリンク | 4372 | 1,395円 | ||||
| 2074 リビン・テクノロジーズ | 4445 | 3,615円 | ||||
| 2075 HENNGE | 4475 | 1,390円 | ||||
| 2076 理研ビタミン | 4526 | 2,854円 | ||||
| 2077 ロックペイント | 4621 | 1,413円 | ||||
| 2078 CAC HLDG | 4725 | 2,175円 | ||||
| 2079 東邦亜鉛 | 5707 | 709円 | ||||
| 2080 アトラエ | 6194 | 725円 |
キーワードから探す