ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 中西製作所 | 5941 | 2,552円 | ||||
| 2002 富士ソフトサービスビューロ | 6188 | 615円 | ||||
| 2003 ブラザー工業 | 6448 | 3,128円 | ||||
| 2004 NITTAN | 6493 | 641円 | ||||
| 2005 アクセル | 6730 | 1,235円 | ||||
| 2006 東海理化電機製作所 | 6995 | 3,110円 | ||||
| 2007 ユタカ技研 | 7229 | 3,045円 | ||||
| 2008 フジシールインターナショナル | 7864 | 3,125円 | ||||
| 2009 兼松エレクトロニクス | 8096 | 6,190円 | ||||
| 2010 クワザワHLDG | 8104 | 641円 | ||||
| 2011 SRS HLDG | 8163 | 1,220円 | ||||
| 2012 クレディセゾン | 8253 | 4,262円 | ||||
| 2013 大分銀行 | 8392 | 6,250円 | ||||
| 2014 サンウッド | 8903 | 1,238円 | ||||
| 2015 カチタス | 8919 | 3,190円 | ||||
| 2016 ジャパン・インフラファンド投資 | 9287 | 64,100円 | ||||
| 2017 日本コンセプト | 9386 | 3,050円 | ||||
| 2018 東急レクリエーション | 9631 | 6,100円 | ||||
| 2019 シーイーシー | 9692 | 2,449円 | ||||
| 2020 GX NAS100・カバード | 2865 | 1,230円 |
キーワードから探す