ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1401 ジー・スリーHLDG | 3647 | 151円 | ||||
1402 アピリッツ | 4174 | 757円 | ||||
1403 ナガホリ | 8139 | 1,668円 | ||||
1404 ナガセ | 9733 | 1,952円 | ||||
1405 オータケ | 7434 | 1,776円 | ||||
1406 橋本総業HLDG | 7570 | 1,331円 | ||||
1407 櫻島埠頭 | 9353 | 1,780円 | ||||
1408 セゾンテクノロジー | 9640 | 1,932円 | ||||
1409 日東製網 | 3524 | 1,458円 | ||||
1410 Abalance | 3856 | 1,026円 | ||||
1411 AMGHLDG | 8891 | 2,195円 | ||||
1412 秀英予備校 | 4678 | 289円 | ||||
1413 オプトエレクトロニクス | 6664 | 286円 | ||||
1414 トミタ | 8147 | 1,157円 | ||||
1415 セキド | 9878 | 717円 | ||||
1416 SDSHLDG | 1711 | 284円 | ||||
1417 ヤマックス | 5285 | 2,127円 | ||||
1418 テクニスコ | 2962 | 284円 | ||||
1419 コーユーレンティア | 7081 | 1,116円 | ||||
1420 ブラス | 2424 | 691円 |
キーワードから探す