ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1221 マリオン | 3494 | 476円 | ||||
1222 川口化学工業 | 4361 | 1,439円 | ||||
1223 ディ・アイ・システム | 4421 | 969円 | ||||
1224 昭和化学工業 | 4990 | 480円 | ||||
1225 東京ソワール | 8040 | 936円 | ||||
1226 ポエック | 9264 | 1,866円 | ||||
1227 CAPITA | 7462 | 448円 | ||||
1228 シグマ光機 | 7713 | 1,386円 | ||||
1229 マサル | 1795 | 4,290円 | ||||
1230 田辺工業 | 1828 | 2,584円 | ||||
1231 デルソーレ | 2876 | 425円 | ||||
1232 信和 | 3447 | 863円 | ||||
1233 三機サービス | 6044 | 1,716円 | ||||
1234 大同工業 | 6373 | 1,318円 | ||||
1235 コーチ・エィ | 9339 | 1,305円 | ||||
1236 ダイセキ環境ソリューション | 1712 | 1,232円 | ||||
1237 三光産業 | 7922 | 410円 | ||||
1238 ムトー精工 | 7927 | 1,677円 | ||||
1239 OUG HLDG | 8041 | 4,120円 | ||||
1240 デンキョーグループHLDG | 8144 | 1,224円 |
キーワードから探す