ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221 ムーンバット | 8115 | 1,428円 | ||||
| 1222 銀座山形屋 | 8215 | 1,426円 | ||||
| 1223 ディーエムエス | 9782 | 2,934円 | ||||
| 1224 STIフードHLDG | 2932 | 1,299円 | ||||
| 1225 プレサンスコーポレーション | 3254 | 2,383円 | ||||
| 1226 アルファCo | 3434 | 1,180円 | ||||
| 1227 オーベクス | 3583 | 1,299円 | ||||
| 1228 フェイス | 4295 | 1,215円 | ||||
| 1229 エーアンドエーマテリアル | 5391 | 1,270円 | ||||
| 1230 フォーバル | 8275 | 1,285円 | ||||
| 1231 ラック | 3857 | 1,156円 | ||||
| 1232 スガイ化学工業 | 4120 | 2,193円 | ||||
| 1233 ネオマーケティング | 4196 | 1,152円 | ||||
| 1234 ヴィッツ | 4440 | 1,161円 | ||||
| 1235 SECカーボン | 5304 | 2,215円 | ||||
| 1236 魚喜 | 2683 | 999円 | ||||
| 1237 オーケー食品工業 | 2905 | 1,022円 | ||||
| 1238 日本オラクル | 4716 | 14,785円 | ||||
| 1239 パルステック工業 | 6894 | 2,011円 | ||||
| 1240 新家工業 | 7305 | 4,995円 |
キーワードから探す