ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 KOZOHLDG | 9973 | 22円 | ||||
42 ギークス | 7060 | 485円 | ||||
43 ピーバンドットコム | 3559 | 559円 | ||||
44 明豊エンタープライズ | 8927 | 425円 | ||||
45 テクノクオーツ | 5217 | 5,600円 | ||||
46 ICDA HLDG | 3184 | 3,870円 | ||||
47 enish | 3667 | 115円 | ||||
48 ヤマト | 1967 | 1,866円 | ||||
49 HEROZ | 4382 | 1,201円 | ||||
50 石川製作所 | 6208 | 1,458円 | ||||
51 長野銀行 | 8521 | 1,543円 | ||||
52 システムソフト | 7527 | 72円 | ||||
53 アオイ電子 | 6832 | 2,049円 | ||||
54 日水コン | 261A | 2,740円 | ||||
55 ブロードバンドタワー | 3776 | 155円 | ||||
56 ピクセルカンパニーズ | 2743 | 78円 | ||||
57 システム ディ | 3804 | 2,200円 | ||||
58 放電精密加工研究所 | 6469 | 1,654円 | ||||
59 菱友システムズ | 4685 | 7,890円 | ||||
60 フォーサイド | 2330 | 159円 |
キーワードから探す