ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1421 佐賀銀行 | 8395 | 2,197円 | ||||
1422 大末建設 | 1814 | 1,726円 | ||||
1423 バリューHR | 6078 | 1,435円 | ||||
1424 古野電気 | 6814 | 2,306円 | ||||
1425 三井住友FG | 8316 | 3,786円 | ||||
1426 東宝 | 9602 | 7,054円 | ||||
1427 高砂熱学工業 | 1969 | 5,242円 | ||||
1428 地主 | 3252 | 2,047円 | ||||
1429 大真空 | 6962 | 569円 | ||||
1430 タカラトミー | 7867 | 3,631円 | ||||
1431 三井金属鉱業 | 5706 | 4,236円 | ||||
1432 ユニオンツール | 6278 | 4,245円 | ||||
1433 三菱UFJ FG | 8306 | 1,914.5円 | ||||
1434 ミスミグループ本社 | 9962 | 2,432.5円 | ||||
1435 クラレ | 3405 | 1,854.5円 | ||||
1436 曙ブレーキ工業 | 7238 | 112円 | ||||
1437 セイコーグループ | 8050 | 4,485円 | ||||
1438 円谷フィールズHLDG | 2767 | 1,506円 | ||||
1439 インターネットイニシアティブ | 3774 | 2,517円 | ||||
1440 JMDC | 4483 | 2,950円 |
キーワードから探す