ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1401 Sun Asterisk | 4053 | 485円 | ||||
1402 旭ダイヤモンド工業 | 6140 | 725円 | ||||
1403 デンソー | 6902 | 1,942円 | ||||
1404 伯東 | 7433 | 3,645円 | ||||
1405 KOKUSAI ELECTRI | 6525 | 3,384円 | ||||
1406 カネカ | 4118 | 3,937円 | ||||
1407 関西ペイント | 4613 | 1,976.5円 | ||||
1408 TDK | 6762 | 1,619円 | ||||
1409 DmMIX | 7354 | 240円 | ||||
1410 ユーザーローカル | 3984 | 1,775円 | ||||
1411 コプロ・HLDG | 7059 | 2,098円 | ||||
1412 ケイアイスター不動産 | 3465 | 4,625円 | ||||
1413 デンカ | 4061 | 2,020円 | ||||
1414 日本冶金工業 | 5480 | 4,055円 | ||||
1415 竹内製作所 | 6432 | 4,625円 | ||||
1416 コンドーテック | 7438 | 1,491円 | ||||
1417 蝶理 | 8014 | 4,040円 | ||||
1418 極東貿易 | 8093 | 1,501円 | ||||
1419 東邦システムサイエンス | 4333 | 1,244円 | ||||
1420 オプトラン | 6235 | 1,568円 |
キーワードから探す