ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新| 銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 山形銀行 | 8344 | 1,634円 | ||||
| 1242 東和銀行 | 8558 | 916円 | ||||
| 1243 岡三証券グループ | 8609 | 695円 | ||||
| 1244 ファーストリテイリング | 9983 | 55,710円 | ||||
| 1245 大栄環境 | 9336 | 3,505円 | ||||
| 1246 東洋紡 | 3101 | 1,144円 | ||||
| 1247 東急不動産HLDG | 3289 | 1,233円 | ||||
| 1248 デジタル・インフォメーション | 3916 | 2,491円 | ||||
| 1249 PR TIMES | 3922 | 2,962円 | ||||
| 1250 富士通 | 6702 | 3,843円 | ||||
| 1251 NISSHA | 7915 | 1,362円 | ||||
| 1252 未来工業 | 7931 | 3,415円 | ||||
| 1253 ANA HLDG | 9202 | 2,838.5円 | ||||
| 1254 イチネンHLDG | 9619 | 2,016円 | ||||
| 1255 雪印メグミルク | 2270 | 2,885円 | ||||
| 1256 電通グループ | 4324 | 3,108円 | ||||
| 1257 荒川化学工業 | 4968 | 1,104円 | ||||
| 1258 チャーム・ケア | 6062 | 1,106円 | ||||
| 1259 クボタ | 6326 | 2,089円 | ||||
| 1260 JUKI | 6440 | 440円 |
キーワードから探す