ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1221 ヤマタネ | 9305 | 2,312円 | ||||
1222 フィックスターズ | 3687 | 1,937円 | ||||
1223 AIRMAN | 6364 | 1,875円 | ||||
1224 アウトソーシング | 2427 | 1,749円 | ||||
1225 アサンテ | 6073 | 1,618円 | ||||
1226 日新電機 | 6641 | 1,696円 | ||||
1227 前澤化成工業 | 7925 | 1,778円 | ||||
1228 世紀東急工業 | 1898 | 1,433円 | ||||
1229 アスクル | 2678 | 1,395円 | ||||
1230 マーケットエンタープライズ | 3135 | 1,521円 | ||||
1231 フリービット | 3843 | 1,361円 | ||||
1232 山陽特殊製鋼 | 5481 | 2,744円 | ||||
1233 フジテック | 6406 | 5,947円 | ||||
1234 ほくほくFG | 8377 | 2,807.5円 | ||||
1235 野村マイクロ・サイエンス | 6254 | 2,492円 | ||||
1236 チヨダ | 8185 | 1,182円 | ||||
1237 NTTデータグループ | 9613 | 3,961円 | ||||
1238 プレナス | 9945 | 2,634円 | ||||
1239 ファーストリテイリング | 9983 | 47,520円 | ||||
1240 キューブシステム | 2335 | 1,117円 |
キーワードから探す