ranking 株式カテゴリランキング
※以下の株価は20分遅れで更新
銘柄名 | 証券コード | 市場 | 業種 | 現在値 | 前日比 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|
1141 高島屋 | 8233 | 1,117.5円 | ||||
1142 セブン銀行 | 8410 | 266.1円 | ||||
1143 イーレックス | 9517 | 745円 | ||||
1144 メイテックグループHLDG | 9744 | 3,113円 | ||||
1145 ダイダン | 1980 | 4,390円 | ||||
1146 三洋貿易 | 3176 | 1,467円 | ||||
1147 富山第一銀行 | 7184 | 1,020円 | ||||
1148 ワタミ | 7522 | 1,016円 | ||||
1149 南海電気鉄道 | 9044 | 2,195円 | ||||
1150 神戸電鉄 | 9046 | 2,342円 | ||||
1151 キユーピー | 2809 | 3,876円 | ||||
1152 日清紡HLDG | 3105 | 917.1円 | ||||
1153 倉敷紡績 | 3106 | 7,230円 | ||||
1154 住友ゴム工業 | 5110 | 1,663円 | ||||
1155 新東工業 | 6339 | 868円 | ||||
1156 四国銀行 | 8387 | 1,159円 | ||||
1157 大和証券グループ本社 | 8601 | 1,001.5円 | ||||
1158 GMOインターネットグループ | 9449 | 3,575円 | ||||
1159 四国電力 | 9507 | 1,215円 | ||||
1160 コムチュア | 3844 | 1,694円 |
キーワードから探す